ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ
ΟΣΤΡΑΚΑ
ΟΣΤΡΑΚΑ
| ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ |
| ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ | BOLINUS BRANDARIS | 6 εκ. |
| ΑΥΤΙ | HALIOTIS TUBERCULATA | 6 εκ. |
| ΑΧΙΒΑΔΑ | RUDITAPES DECUSSATUS | 4,5 εκ. |
| ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ Η ΠΕΤΣΙΝΑΚΙ | SPISULA SUBTRUNCATA | 2,5 εκ. |
| ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ | CALLISTA CHIONE | 4,5 εκ. |
| ΈΣΠΕΡΟΣ | GARI DEPRESSA | 4 εκ. |
| ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ | ARCA NOAE | 5 εκ. |
| ΚΟΧΥΛΙΑ | VENERUPIS SPP | 2,5 εκ. |
| ΚΥΔΩΝΙΑ | VENUS SPP | 4 εκ. |
| ΛΕΙΟ Η ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ | FLEXOPECTEN GLABER | 4,5 εκ. |
| ΜΥΔΙ | MYTILUS GALLOPROVINCIALIS | 5 εκ. |
| ΠΟΡΦΥΡΑ | THAIS HAEMASTOMA | 5 εκ. |
| ΠΟΥΡΛΙΔΑ Η ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ | CERASTODERMA GLAUCUM | 4 εκ. |
| ΣΤΡΕΙΔΙ | OSTREA EDULIS | 7 εκ. |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ | DOSINIA EXOLETA | 4 εκ. |
| ΣΤΡΟΜΠΟΣ | PHYLLONOTUS TRUNCULUS | 5 εκ. |
| ΤΕΛΛΙΝΑ Η ΦΑΣΟΛΑΚΙ | DONAX TRUNCULUS | 3 εκ. |
| ΧΑΒΑΡΟ | MODIOLUS BARBATUS | 5 εκ. |
| ΧΤΕΝΙ ή ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ | PECTEN JACOBEUS | 10 εκ. |
| ΧΤΕΝΙ Η ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ | AEQUIPECTEN OPERCULARIS | 5 εκ. |
| ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ | BARBATIA BARBATA | 5 εκ. |
| ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ | CHAMELLEA GALLINA | 3,5 εκ. |
| Η ΜΕΤΡΗΣΗ TOY ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΑΚΟΥ. |
| ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ |
| ΑΣΤΑΚΟΓΑΡΙΔΑ | HOMARUS GAMMARUS | 30 εκ. (ολικό μήκος) - 10,5 εκ. (μήκος κελύφους) |
| ΑΣΤΑΚΟΣ | PALINYRIDAE | 9 εκ.(μήκος κελύφους) ή 420 χλγρ. |
| ΓΑΜΠΑΡΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ) | PARAPENAEUS LONGIROSTRIS | 2 εκ.(μήκος κελύφους) |
| ΚΑΡΑΒΙΔΑ | NEPHROPS NORVEGICUS | 7 εκ.(ολικό μήκος) - 2 εκ. (μήκος κελύφους |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου